02 Жовтня 2020, 09:30

В Україні за добу COVID-19 підтвердили у 4 633 осіб
В Україні за добу COVID-19 підтвердили у 4 633 осіб. Такі дані надані на мапі РНБО.
Про це повідомляє Східний варіант з посиланням на дані РНБО.
Всього - 217 661
Нових випадків - 4 633
Одужали - 96 591 (+2 193)
Померло - 4 261 (+68)
- Вінницька обл - 6 452 (+144)
- Волинська обл - 8 325 (+ 131)
- Дніпропетровська обл - 6 422 (+334)
- Донецька обл - 3 650 (+93)
- Житомирська обл - 6 265 (+177)
- Закарпатська обл - 10 004 (+86)
- Запорізька обл - 4 284 (+156)
- Івано-Франківська обл - 13 968 (+131)
- Кіровоградська обл - 1 141 (+14)
- м Київ - 23 602 (+447)
- Київська обл - 9 428 (+149)
- Львівська обл - 20 826 (+236)
- Луганська обл - 1 140 (+49)
- Миколаївська обл - 3 369 (+99)
- Одеська обл - 14 069 (+280)
- Полтавська обл - 2 512 (+167)
- Рівненська обл - 12 770 (+216)
- Сумська обл - 4 677 (+242)
- Тернопільська обл - 13 996 (+229)
- Харківська обл - 19 588 (+460)
- Херсонська обл - 1 250 (+82)
- Хмельницька обл - 6 432 (+244)
- Чернівецька обл - 14 787 (+182)
- Черкаська обл - 4 295 (+130)
- Чернігівська обл - 4 409 (+155)
Також Східний варіант повідомляв про те, що
На Донеччині COVID-19 виявили у 92 осіб, захворіло 6 дітей
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.